Les recruteurs santé : SSIAD
| SSIAD CRF de Marseille | SSIAD | Bouches-du-Rhône | 0 offre | |
| AMSAV Paris 18 | SSIAD | Paris | 0 offre | |
| Eliad Besançon | SSIAD | Doubs | 0 offre | |
| L'APSCA | SSIAD | Haut-Rhin | 0 offre | |
| SSIAD Fondation Léonie Chaptal | SSIAD | Val D'Oise | 0 offre | |
| Simad | SSIAD | Yvelines | 0 offre | |
| Médi-azur | SSIAD | Bouches-du-Rhône | 0 offre | |
|
MADOPA-H | SSIAD | Val D'Oise | 0 offre |
|
doublon | SSIAD | Paris | 0 offre |
|
|
ASAD | SSIAD | Paris | 0 offre |
| SSIAD ADMR de L'Est Parisis | SSIAD | Val D'Oise | 0 offre | |
| doublon | SSIAD | Vaucluse | 0 offre | |
| Adhap Services Bourges | SSIAD | Cher | 0 offre | |
| EPINAD | SSIAD | Val D'Oise | 0 offre | |
|
ASDVO | SSIAD | 0 offre | |
|
ACOMAD | SSIAD | Seine-Maritime | 0 offre |
| fermé | SSIAD | Meurthe-et-Moselle | 0 offre | |
| Had - sepa | SSIAD | Orne | 0 offre | |
| Adhap services Versailles | SSIAD | Yvelines | 0 offre | |
|
Polydom | SSIAD | Rhône | 0 offre |

